.
.
Désormais, tout se fait par internet. Merci donc de vous rapprocher du coach de l’équipe en question pour que cette personne puisse vous indiquer la marche à suivre.
.
Montant des cotisations 2022-2023
.
=> À partir du 1er octobre, une majoration de 10 € sera appliquée pour les renouvellements de licence quelle que soit la catégorie.
CATÉGORIE | PALIER 1 (- de 2 ans*) | PALIER 2 (+ de 2 ans*) | PALIER 3 (+ de 4 ans*) | MUTATION |
U20/SENIORS Joueurs nés avant le 1er janvier 2006 | 100 € | 90 € | 80 € | Palier 1 + 60 € (160 €) |
U17 Joueurs nés en 2006 / 2007 | 95 € | 85 € | 75 € | Palier 1 + 60 € (155 €) |
U15 Joueurs nés en 2008 / 2009 | 85 € | 75 € | 65 € | Palier 1 + 60 € (145 €) |
U13 Joueurs nés en 2010 / 2011 | 80 € | 70 € | 60 € | Palier 1 (80 €) |
U11 Joueurs nés en 2012 / 2013 | 65 € | 60 € | 55 € | Palier 1 (65 €) |
U9 Joueurs nés en 2014 / 2015 | 55 € | 55 € | 55 € | Palier 1 (55 €) |
U7 Joueurs nés en 2016 / 2017 | 45 € | 45 € | 45 € | Palier 1 (45 €) |
* nombre d’années d’ancienneté au SBC
N.B : Tarifs hors assurance FFBB (adhésion à la charge du licencié).
.