.
.
Désormais, tout se fait par internet. Merci donc de vous rapprocher du coach de l’équipe en question pour que cette personne puisse vous indiquer la marche à suivre.
.
Montant des cotisations 2025-2026
.
CATÉGORIE | PALIER 1 | PALIER 2 (+ de 4 ans*) | MUTATION |
SENIORS Joueurs/ses né(e)s avant le 1er janvier 2005 | 110 € | 90 € | Palier 1 + 60 € (170 €) |
U21 Joueurs/ses né(e)s en 2005 / 2006 / 2007 | 110 € | 90 € | Palier 1 + 60 € (170 €) |
U18 Joueurs/ses né(e)s en 2008 / 2009 / 2010 | 105 € | 85 € | Palier 1 + 60 € (165 €) |
U15 Joueurs/ses né(e)s en 2011 / 2012 | 95 € | 75 € | Palier 1 + 60 € (155 €) |
U13 Joueurs/ses né(e)s en 2013 / 2014 | 90 € | 70 € | Palier 1 (90 €) |
U11 Joueurs/ses né(e)s en 2015 / 2016 | 75 € | 65 € | Palier 1 (75 €) |
U9 Joueurs/ses né(e)s en 2017 / 2018 | 65 € | 65 € | Palier 1 (65 €) |
U7 Joueurs/ses né(e)s en 2019 / 2020 | 55 € | 55 € | Palier 1 (55 €) |
( Membres actifs : – 20 € )
* nombre d’années d’ancienneté au SBC
N.B : Tarifs hors assurance FFBB (adhésion à la charge du licencié).
.