.
.
Désormais, tout se fait par internet. Merci donc de vous rapprocher du coach de l’équipe en question pour que cette personne puisse vous indiquer la marche à suivre.
.
Montant des cotisations 2024-2025
.
=> À partir du 10 septembre, une majoration de 10 € sera appliquée pour les renouvellements de licence quelle que soit la catégorie.
CATÉGORIE | PALIER 1 | PALIER 2 (+ de 4 ans*) | MUTATION |
SENIORS Joueurs/ses né(e)s avant le 1er janvier 2004 | 110 € | 90 € | Palier 1 + 60 € (170 €) |
U20 Masc. Joueurs nés en 2005 / 2006 / 2007 | 110 € | 90 € | Palier 1 + 60 € (170 €) |
U18 Fém. Joueuses nées en 2007/ 2008 / 2009 | 105 € | 85 € | Palier 1 + 60 € (165 €) |
U17 Masc. Joueurs nés en 2008 / 2009 | 105 € | 85 € | Palier 1 + 60 € (165 €) |
U15 Joueurs/ses né(e)s en 2010 / 2011 | 95 € | 75 € | Palier 1 + 60 € (155 €) |
U13 Joueurs/ses né(e)s en 2012 / 2013 | 90 € | 70 € | Palier 1 (90 €) |
U11 Joueurs/ses né(e)s en 2014 / 2015 | 75 € | 65 € | Palier 1 (75 €) |
U9 Joueurs/ses né(e)s en 2016 / 2017 | 65 € | 65 € | Palier 1 (65 €) |
U7 Joueurs/ses né(e)s en 2018 / 2019 | 55 € | 55 € | Palier 1 (55 €) |
( Membres actifs : – 20 € )
* nombre d’années d’ancienneté au SBC
N.B : Tarifs hors assurance FFBB (adhésion à la charge du licencié).
.